Each assembly includes U-profile pipe holder, support pad and 4 nuts.
UBolt‑Cote® standard | Polyolefin based thermoplastic coating, continuous operating temperature −55 … +110 °C (−67 … +230 °F) |
HT UBolt‑Cote® | High temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature up to +150 °C (+302 °F) |
XT UBolt‑Cote® | Extreme temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature −270 … +260 °C (−454 … +500 °F) |
UBolt‑Cote® with Gal‑vo‑Plast® | Thermoplastic powder coating with maximum mechanical performance, continuous operating temperature up to +105 °C (+221 °F) |
Other coatings | Other coatings are available upon request, including powder coatings with customer’s material |
HT UBolt‑Cote® pipe holder
Atlas Pipe Support® HT pad,
for temperatures up to +150 °C
XT UBolt‑Cote® pipe holder
and Atlas Pipe Support® XT pad
for temperatures up to +249 °C
Full-cylinder profile
Minimum water retention
Half-cylinder profile
Maximum mechanical performance
−59 ... +125 °C
−59 ... +175 °C
−59 ... +200 °C
−125 ... +150 °C
−51 ... +115 °C
−129 ... +205 °C
−51 ... +115 °C
−54 ... +130 °C
Beständig gegen Hydrauliköle, Wasserglykole und Öl-Wasser-Emulsionen, Mineralöle und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe (Benzin, Heizöl), Wasser bis ca. 70 °C, Luft bis 90 °C
Nicht beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, UV-Belastung und Wetter
−59 ... +204 °C
Beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien
Nicht beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf, polare Lösungsmittel, Glykol-basierte Flüssigkeiten, heiße Flüsssäure oder Chlorsulfonsäure
−40 ... +121 °C
Beständig gegen Alterung (auch bei UV-Belastung), Ozonbelastung (Außeneinsatz), Heißwasser und Wasserdampf, verdünnte Säuren und Laugen, Silikonöle, Alkohole, Ketone, Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis
Nicht beständig gegen Mineralölprodukte, Lösungsmittel, Kraftstoffe
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
DN | A | B | Y | G | No of bolts | Artikel | 1 - 9 St. | 10 - 19 St. | ab 20 St. | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 000 | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 15 | 95 mm | 65 mm | 17 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 001 | 15,00 € | 13,50 € | 12,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 20 | 105 mm | 75 mm | 22 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 002 | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 25 | 115 mm | 85 mm | 29 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 003 | 25,00 € | 22,50 € | 20,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 32 | 140 mm | 100 mm | 37 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 004 | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 40 | 150 mm | 110 mm | 43 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 005 | 40,00 € | 36,00 € | 32,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 50 | 165 mm | 125 mm | 55 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 006 | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 65 | 185 mm | 145 mm | 70 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 007 | 65,00 € | 58,50 € | 52,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 80 | 200 mm | 160 mm | 83 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 008 | 80,00 € | 72,00 € | 64,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 100 | 220 mm | 180 mm | 107 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 009 | 100,00 € | 90,00 € | 80,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 125 | 250 mm | 210 mm | 132 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 010 | 125,00 € | 112,50 € | 100,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 150 | 285 mm | 240 mm | 159 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 011 | 150,00 € | 135,00 € | 120,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 200 | 340 mm | 295 mm | 207 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 012 | 200,00 € | 180,00 € | 160,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 250 | 395 mm | 350 mm | 260 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 013 | 250,00 € | 225,00 € | 200,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 300 | 445 mm | 400 mm | 310 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 014 | 300,00 € | 270,00 € | 240,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 350 | 505 mm | 460 mm | 341 mm | 22 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 015 | 350,00 € | 315,00 € | 280,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 400 | 565 mm | 515 mm | 392 mm | 26 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 016 | 400,00 € | 360,00 € | 320,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 450 | 615 mm | 565 mm | 443 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 017 | 450,00 € | 405,00 € | 360,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 500 | 670 mm | 620 mm | 494 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 018 | 500,00 € | 450,00 € | 400,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 600 | 780 mm | 725 mm | 594 mm | 30 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 019 | 600,00 € | 540,00 € | 480,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 700 | 895 mm | 840 mm | 693 mm | 30 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 020 | 700,00 € | 630,00 € | 560,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 800 | 1015 mm | 950 mm | 795 mm | 33 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 021 | 800,00 € | 720,00 € | 640,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 900 | 1115 mm | 1050 mm | 889 mm | 33 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 022 | 900,00 € | 810,00 € | 720,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 1000 | 1230 mm | 1160 mm | 991 mm | 36 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 023 | 1.000,00 € | 900,00 € | 800,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 1200 | 1455 mm | 1380 mm | 1194 mm | 39 mm | 32 | 4VW 44 150 000 N 024 | 1.200,00 € | 1.080,00 € | 960,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 1400 | 1675 mm | 1590 mm | 1394 mm | 42 mm | 36 | 4VW 44 150 000 N 025 | 1.400,00 € | 1.260,00 € | 1.120,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 1600 | 1915 mm | 1820 mm | 1594 mm | 48 mm | 40 | 4VW 44 150 000 N 026 | 1.600,00 € | 1.440,00 € | 1.280,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 1800 | 2115 mm | 2020 mm | 1794 mm | 48 mm | 44 | 4VW 44 150 000 N 027 | 1.800,00 € | 1.620,00 € | 1.440,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 2000 | 2325 mm | 2230 mm | 1997 mm | 48 mm | 48 | 4VW 44 150 000 N 028 | 2.000,00 € | 1.800,00 € | 1.600,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 2200 | 2550 mm | 2440 mm | 2195 mm | 56 mm | 52 | 4VW 44 150 000 N 029 | 2.200,00 € | 1.980,00 € | 1.760,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 2400 | 2760 mm | 2650 mm | 2394 mm | 56 mm | 56 | 4VW 44 150 000 N 030 | 2.400,00 € | 2.160,00 € | 1.920,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 2600 | 2960 mm | 2850 mm | 2570 mm | 56 mm | 60 | 4VW 44 150 000 N 031 | 2.600,00 € | 2.340,00 € | 2.080,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 2800 | 3180 mm | 3070 mm | 2770 mm | 56 mm | 64 | 4VW 44 150 000 N 032 | 2.800,00 € | 2.520,00 € | 2.240,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 3000 | 3405 mm | 3290 mm | 2956 mm | 62 mm | 68 | 4VW 44 150 000 N 033 | 3.000,00 € | 2.700,00 € | 2.400,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
Pipe size |
A (inches) |
B (inches) |
C (inches) |
D (inches) |
E (inches) |
Weight of 100 pcs., pounds |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 |
1/4 |
15/16 |
1‑3/16 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
11 |
3/4 |
1/4 |
1‑1/8 |
1‑3/8 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
13 |
1 |
1/4 |
1‑3/8 |
1‑5/8 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
14 |
1‑1/4 |
3/8 |
1‑11/16 |
2‑1/16 |
2‑7/8 |
2‑1/2 |
38 |
1‑1/2 |
3/8 |
2 |
2‑3/8 |
3 |
2‑1/2 |
39 |
2 |
3/8 |
2‑7/16 |
2‑13/16 |
3‑1/8 |
2‑1/2 |
42 |
2‑1/2 |
1/2 |
2‑15/16 |
3‑7/16 |
3‑3/4 |
3 |
90 |
3 |
1/2 |
3‑9/16 |
4‑1/16 |
4 |
3 |
99 |
3‑1/2 |
1/2 |
4‑1/16 |
4‑9/16 |
4‑1/4 |
3 |
105 |
4 |
1/2 |
4‑9/16 |
5‑1/16 |
4‑1/2 |
3 |
115 |
5 |
1/2 |
5‑5/8 |
6‑1/8 |
5 |
3 |
128 |
6 |
5/8 |
6‑3/4 |
7‑3/8 |
5‑1/8 |
3‑3/4 |
239 |
8 |
5/8 |
8‑3/4 |
9‑3/8 |
7‑1/8 |
3‑3/4 |
283 |
10 |
3/4 |
10‑7/8 |
11‑5/8 |
8‑3/8 |
4 |
479 |
12 |
7/8 |
12‑7/8 |
13‑3/4 |
9‑5/8 |
4‑1/4 |
764 |
14 |
7/8 |
14‑1/8 |
15 |
10‑1/4 |
4‑1/4 |
820 |
16 |
7/8 |
16‑1/8 |
17 |
11‑1/4 |
4‑1/4 |
870 |
18 |
1 |
18‑1/8 |
19‑1/8 |
12‑5/8 |
4‑3/4 |
1350 |
20 |
1 |
20‑1/8 |
21‑1/8 |
13‑5/8 |
4‑3/4 |
1460 |
24 |
1 |
24‑1/8 |
25‑1/8 |
15‑5/8 |
4‑3/4 |
1710 |
28 |
1 |
28‑1/8 |
29‑1/8 |
17‑5/8 |
4‑3/4 |
1800 |
30 |
1 |
30‑1/8 |
31‑1/8 |
18‑5/8 |
4‑3/4 |
1910 |
36 |
1 |
36‑1/8 |
37‑1/8 |
21‑5/8 |
4‑3/4 |
2320 |
UBolt‑Cote® standard | Polyolefin based thermoplastic coating, continuous operating temperature −55 … +110 °C (−67 … +230 °F) |
HT UBolt‑Cote® | High temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature up to +150 °C (+302 °F) |
XT UBolt‑Cote® | Extreme temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature −270 … +260 °C (−454 … +500 °F) |
UBolt‑Cote® with Gal‑vo‑Plast® | Thermoplastic powder coating with maximum mechanical performance, continuous operating temperature up to +105 °C (+221 °F) |
Other coatings | Other coatings are available upon request, including powder coatings with customer’s material |
Available materials | |
---|---|
UBolt‑Cote® standard | Polyolefin based thermoplastic coating, continuous operating temperature −55 … +110 °C (−67 … +230 °F) |
HT UBolt‑Cote® | High temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature up to +150 °C (+302 °F) |
XT UBolt‑Cote® | Extreme temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature −270 … +260 °C (−454 … +500 °F) |
UBolt‑Cote® with Gal‑vo‑Plast® | Thermoplastic powder coating with maximum mechanical performance, continuous operating temperature up to +105 °C (+221 °F) |
Other coatings | Other coatings are available upon request, including powder coatings with customer’s material |
Available materials | |
---|---|
Stainless steel • Carbon steel • Hot-dipped galvanized steel • Xylan / PTFE-coated steel |
Available materials | |
---|---|
Atlas Pipe Support® black | Better UV resistance |
Atlas Pipe Support® HT amber | High temperature version Continuous operating temperature up to +171 °C (+340 °F) |
Atlas Pipe Support® XT beige | Extreme temperature version Continuous operating temperature up to +249 °C (+480 °F) |
Atlas Pipe Support 360
Cylinder profile
Half-cylinder profile
Available materials | |
---|---|
UBolt‑Cote® standard | Polyolefin based thermoplastic coating, continuous operating temperature −55 … +110 °C (−67 … +230 °F) |
HT UBolt‑Cote® | High temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature up to +150 °C (+302 °F) |
XT UBolt‑Cote® | Extreme temperature coating, chemical and UV resistant, continuous operating temperature −270 … +260 °C (−454 … +500 °F) |
UBolt‑Cote® with Gal‑vo‑Plast® | Thermoplastic powder coating with maximum mechanical performance, continuous operating temperature up to +105 °C (+221 °F) |
Other coatings | Other coatings are available upon request, including powder coatings with customer’s material |
Available materials | |
---|---|
Stainless steel, carbon steel, hot-dipped galvanized steel, xylan / PTFE-coated steel |
Available materials | |
---|---|
Atlas Pipe Support® black | Better UV resistance |
Atlas Pipe Support® HT amber | High temperature version Continuous operating temperature up to +171 °C (+340 °F) |
Atlas Pipe Support® XT beige | Extreme temperature version Continuous operating temperature up to +249 °C (+480 °F) |
Cylinder profile
Half-cylinder profile
Available materials | |
---|---|
Atlas Pipe Support® black | Better UV resistance |
Atlas Pipe Support® HT amber | High temperature version Continuous operating temperature up to +171 °C (+340 °F) |
Atlas Pipe Support® XT beige | Extreme temperature version Continuous operating temperature up to +249 °C (+480 °F) |
Available materials | |
---|---|
Atlas Pipe Support® black | Better UV resistance |
Atlas Pipe Support® HT amber | High temperature version Continuous operating temperature up to +171 °C (+340 °F) |
Atlas Pipe Support® XT beige | Extreme temperature version Continuous operating temperature up to +249 °C (+480 °F) |
Cylinder profile
Half-cylinder profile
Pipe size |
A (inches) |
B (inches) |
C (inches) |
D (inches) |
E (inches) |
Weight of 100 pcs., pounds |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 |
1/4 |
15/16 |
1‑3/16 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
11 |
3/4 |
1/4 |
1‑1/8 |
1‑3/8 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
13 |
1 |
1/4 |
1‑3/8 |
1‑5/8 |
2‑3/4 |
2‑3/8 |
14 |
1‑1/4 |
3/8 |
1‑11/16 |
2‑1/16 |
2‑7/8 |
2‑1/2 |
38 |
1‑1/2 |
3/8 |
2 |
2‑3/8 |
3 |
2‑1/2 |
39 |
2 |
3/8 |
2‑7/16 |
2‑13/16 |
3‑1/8 |
2‑1/2 |
42 |
2‑1/2 |
1/2 |
2‑15/16 |
3‑7/16 |
3‑3/4 |
3 |
90 |
3 |
1/2 |
3‑9/16 |
4‑1/16 |
4 |
3 |
99 |
3‑1/2 |
1/2 |
4‑1/16 |
4‑9/16 |
4‑1/4 |
3 |
105 |
4 |
1/2 |
4‑9/16 |
5‑1/16 |
4‑1/2 |
3 |
115 |
5 |
1/2 |
5‑5/8 |
6‑1/8 |
5 |
3 |
128 |
6 |
5/8 |
6‑3/4 |
7‑3/8 |
5‑1/8 |
3‑3/4 |
239 |
8 |
5/8 |
8‑3/4 |
9‑3/8 |
7‑1/8 |
3‑3/4 |
283 |
10 |
3/4 |
10‑7/8 |
11‑5/8 |
8‑3/8 |
4 |
479 |
12 |
7/8 |
12‑7/8 |
13‑3/4 |
9‑5/8 |
4‑1/4 |
764 |
14 |
7/8 |
14‑1/8 |
15 |
10‑1/4 |
4‑1/4 |
820 |
16 |
7/8 |
16‑1/8 |
17 |
11‑1/4 |
4‑1/4 |
870 |
18 |
1 |
18‑1/8 |
19‑1/8 |
12‑5/8 |
4‑3/4 |
1350 |
20 |
1 |
20‑1/8 |
21‑1/8 |
13‑5/8 |
4‑3/4 |
1460 |
24 |
1 |
24‑1/8 |
25‑1/8 |
15‑5/8 |
4‑3/4 |
1710 |
28 |
1 |
28‑1/8 |
29‑1/8 |
17‑5/8 |
4‑3/4 |
1800 |
30 |
1 |
30‑1/8 |
31‑1/8 |
18‑5/8 |
4‑3/4 |
1910 |
36 |
1 |
36‑1/8 |
37‑1/8 |
21‑5/8 |
4‑3/4 |
2320 |
STOPROCESS, LLC