Quick and easy purchase used and refurbished equipment.
Delivery within EU takes some working days only.
Just send us a request using the form below, we advise you promptly.
Glas reactors | Glass-lined reactors
Stainless steel reactors | Mixing vessels
Storage vessels and tanks
Filter-dryers made of stainless steel | hastelloy
Horizontal dryers | Vertical dryers
Band dryers | Spherical dryers
Filter-dryers made of stainless steel | hastelloy
Horizontal dryers | Vertical dryers
Band dryers | Spherical dryers
Shell and tube heat exchangers
Double pipe heat exchangers
Plate heat exchangers
Heating units | Cooling units | Thermostats
Steam generators | Autoclaves and sterilizers
High temperature ovens and furnaces
Liquid pumps
Vacuum pumps and vacuum systems
Compressors | Compressed air units
DN | Outside diameter D |
Diameter of bolt circle K |
Bore diameter B1 |
Diameter of bolt hole L |
Bolting number |
Article | Amount | Price request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 000 | − 10 + | Add to request |
DN 15 | 95 mm | 65 mm | 17 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 001 | − 10 + | Add to request |
DN 20 | 105 mm | 75 mm | 22 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 002 | − 10 + | Add to request |
DN 25 | 115 mm | 85 mm | 29 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 003 | − 10 + | Add to request |
DN 32 | 140 mm | 100 mm | 37 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 004 | − 10 + | Add to request |
DN 40 | 150 mm | 110 mm | 43 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 005 | − 10 + | Add to request |
DN 50 | 165 mm | 125 mm | 55 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 006 | − 10 + | Add to request |
DN 65 | 185 mm | 145 mm | 70 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 007 | − 10 + | Add to request |
DN 80 | 200 mm | 160 mm | 83 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 008 | − 10 + | Add to request |
DN 100 | 220 mm | 180 mm | 107 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 009 | − 10 + | Add to request |
DN 125 | 250 mm | 210 mm | 132 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 010 | − 10 + | Add to request |
DN 150 | 285 mm | 240 mm | 159 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 011 | − 10 + | Add to request |
DN 200 | 340 mm | 295 mm | 207 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 012 | − 10 + | Add to request |
DN 250 | 395 mm | 350 mm | 260 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 013 | − 10 + | Add to request |
DN 300 | 445 mm | 400 mm | 310 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 014 | − 10 + | Add to request |
DN 350 | 505 mm | 460 mm | 341 mm | 22 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 015 | − 10 + | Add to request |
DN 400 | 565 mm | 515 mm | 392 mm | 26 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 016 | − 10 + | Add to request |
DN 450 | 615 mm | 565 mm | 443 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 017 | − 10 + | Add to request |
DN 500 | 670 mm | 620 mm | 494 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 018 | − 10 + | Add to request |
DN 600 | 780 mm | 725 mm | 594 mm | 30 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 019 | − 10 + | Add to request |
DN 700 | 895 mm | 840 mm | 693 mm | 30 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 020 | − 10 + | Add to request |
DN 800 | 1015 mm | 950 mm | 795 mm | 33 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 021 | − 10 + | Add to request |
DN 900 | 1115 mm | 1050 mm | 889 mm | 33 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 022 | − 10 + | Add to request |
DN 1000 | 1230 mm | 1160 mm | 991 mm | 36 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 023 | − 10 + | Add to request |
DN 1200 | 1455 mm | 1380 mm | 1194 mm | 39 mm | 32 | 4VW 44 150 000 N 024 | − 10 + | Add to request |
DN 1400 | 1675 mm | 1590 mm | 1394 mm | 42 mm | 36 | 4VW 44 150 000 N 025 | − 10 + | Add to request |
DN 1600 | 1915 mm | 1820 mm | 1594 mm | 48 mm | 40 | 4VW 44 150 000 N 026 | − 10 + | Add to request |
DN 1800 | 2115 mm | 2020 mm | 1794 mm | 48 mm | 44 | 4VW 44 150 000 N 027 | − 10 + | Add to request |
DN 2000 | 2325 mm | 2230 mm | 1997 mm | 48 mm | 48 | 4VW 44 150 000 N 028 | − 10 + | Add to request |
DN 2200 | 2550 mm | 2440 mm | 2195 mm | 56 mm | 52 | 4VW 44 150 000 N 029 | − 10 + | Add to request |
DN 2400 | 2760 mm | 2650 mm | 2394 mm | 56 mm | 56 | 4VW 44 150 000 N 030 | − 10 + | Add to request |
DN 2600 | 2960 mm | 2850 mm | 2570 mm | 56 mm | 60 | 4VW 44 150 000 N 031 | − 10 + | Add to request |
DN 2800 | 3180 mm | 3070 mm | 2770 mm | 56 mm | 64 | 4VW 44 150 000 N 032 | − 10 + | Add to request |
DN 3000 | 3405 mm | 3290 mm | 2956 mm | 62 mm | 68 | 4VW 44 150 000 N 033 | − 10 + | Add to request |
DN | Outside diameter D |
Diameter of bolt circle K |
Bore diameter B1 |
Diameter of bolt hole L |
Bolting number |
Article | Amount | Price request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 000 | − 10 + | Add to request |
DN 15 | 95 mm | 65 mm | 17 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 001 | − 10 + | Add to request |
DN 20 | 105 mm | 75 mm | 22 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 002 | − 10 + | Add to request |
DN 25 | 115 mm | 85 mm | 29 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 003 | − 10 + | Add to request |
DN 32 | 140 mm | 100 mm | 37 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 004 | − 10 + | Add to request |
DN 40 | 150 mm | 110 mm | 43 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 005 | − 10 + | Add to request |
DN 50 | 165 mm | 125 mm | 55 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 006 | − 10 + | Add to request |
DN 65 | 185 mm | 145 mm | 70 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 007 | − 10 + | Add to request |
DN 80 | 200 mm | 160 mm | 83 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 008 | − 10 + | Add to request |
DN 100 | 220 mm | 180 mm | 107 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 009 | − 10 + | Add to request |
DN 125 | 250 mm | 210 mm | 132 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 010 | − 10 + | Add to request |
DN 150 | 285 mm | 240 mm | 159 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 011 | − 10 + | Add to request |
DN 200 | 340 mm | 295 mm | 207 mm | 22 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 012 | − 10 + | Add to request |
DN 250 | 395 mm | 350 mm | 260 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 013 | − 10 + | Add to request |
DN 300 | 445 mm | 400 mm | 310 mm | 22 mm | 12 | 4VW 44 150 000 N 014 | − 10 + | Add to request |
DN 350 | 505 mm | 460 mm | 341 mm | 22 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 015 | − 10 + | Add to request |
DN 400 | 565 mm | 515 mm | 392 mm | 26 mm | 16 | 4VW 44 150 000 N 016 | − 10 + | Add to request |
DN 450 | 615 mm | 565 mm | 443 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 017 | − 10 + | Add to request |
DN 500 | 670 mm | 620 mm | 494 mm | 26 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 018 | − 10 + | Add to request |
DN 600 | 780 mm | 725 mm | 594 mm | 30 mm | 20 | 4VW 44 150 000 N 019 | − 10 + | Add to request |
DN 700 | 895 mm | 840 mm | 693 mm | 30 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 020 | − 10 + | Add to request |
DN 800 | 1015 mm | 950 mm | 795 mm | 33 mm | 24 | 4VW 44 150 000 N 021 | − 10 + | Add to request |
DN 900 | 1115 mm | 1050 mm | 889 mm | 33 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 022 | − 10 + | Add to request |
DN 1000 | 1230 mm | 1160 mm | 991 mm | 36 mm | 28 | 4VW 44 150 000 N 023 | − 10 + | Add to request |
DN 1200 | 1455 mm | 1380 mm | 1194 mm | 39 mm | 32 | 4VW 44 150 000 N 024 | − 10 + | Add to request |
DN 1400 | 1675 mm | 1590 mm | 1394 mm | 42 mm | 36 | 4VW 44 150 000 N 025 | − 10 + | Add to request |
DN 1600 | 1915 mm | 1820 mm | 1594 mm | 48 mm | 40 | 4VW 44 150 000 N 026 | − 10 + | Add to request |
DN 1800 | 2115 mm | 2020 mm | 1794 mm | 48 mm | 44 | 4VW 44 150 000 N 027 | − 10 + | Add to request |
DN 2000 | 2325 mm | 2230 mm | 1997 mm | 48 mm | 48 | 4VW 44 150 000 N 028 | − 10 + | Add to request |
DN 2200 | 2550 mm | 2440 mm | 2195 mm | 56 mm | 52 | 4VW 44 150 000 N 029 | − 10 + | Add to request |
DN 2400 | 2760 mm | 2650 mm | 2394 mm | 56 mm | 56 | 4VW 44 150 000 N 030 | − 10 + | Add to request |
DN 2600 | 2960 mm | 2850 mm | 2570 mm | 56 mm | 60 | 4VW 44 150 000 N 031 | − 10 + | Add to request |
DN 2800 | 3180 mm | 3070 mm | 2770 mm | 56 mm | 64 | 4VW 44 150 000 N 032 | − 10 + | Add to request |
DN 3000 | 3405 mm | 3290 mm | 2956 mm | 62 mm | 68 | 4VW 44 150 000 N 033 | − 10 + | Add to request |
Flange diameters | Nominal pipe sizes from DN15 to DN600 (½” to 24”) |
Suitable flange types and series |
PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 | PN400 ANSI Flanges Class #150 | #300 | #400 | #600 | #900 | #1500 | #2500) API integral flanges API obsolete flanges AWWA flanges Other flange types are possible upon request |
Band material | Transparent PVC High temperature versions of stainless steel (304L or 316L) with neoprene gasket are available upon request |
Band width |
63 mm (2 ½”) – wide size Wider widths are available in original design upon request |
Hardware material | Stainless steel |
Operating temperature | −25 … +75 °C (−22 … +167 °F) High temperature versions of stainless steel (304L or 316L) are available upon request |
Low temperature brittleness | −40 °C (−40 °F) |
Tensile strength | 16.7 MPa (2425 psi) |
Elongation | 435 % |
Nominal pipe size NPS |
Outside diameter of flange O |
Diameter of bolt circle W |
Diameter of bolt hole |
Number of bolts |
Diameter of bolts |
Article |
---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 90 mm | 60,3 mm | 15,9 mm | 4 | 12,7 mm | KBSSX 005 150 SL |
3⁄4 | 100 mm | 69,9 mm | 15,9 mm | 4 | 12,7 mm | KBSSX 0075 150 SL |
1 | 110 mm | 79,4 mm | 15,9 mm | 4 | 12,7 mm | KBSSX 01 150 SL |
1 1⁄4 | 115 mm | 88,9 mm | 15,9 mm | 4 | 12,7 mm | KBSSX 0125 150 SL |
1 1⁄2 | 125 mm | 98,4 mm | 15,9 mm | 4 | 12,7 mm | KBSSX 015 150 SL |
2 | 150 mm | 120,7 mm | 19,1 mm | 4 | 15,9 mm | KBSSX 02 150 SL |
2 1⁄2 | 180 mm | 139,7 mm | 19,1 mm | 4 | 15,9 mm | KBSSX 025 150 SL |
3 | 190 mm | 152,4 mm | 19,1 mm | 4 | 15,9 mm | KBSSX 03 150 SL |
3 1⁄2 | 215 mm | 177,8 mm | 19,1 mm | 8 | 15,9 mm | KBSSX 035 150 SL |
4 | 230 mm | 190,5 mm | 19,1 mm | 8 | 15,9 mm | KBSSX 04 150 SL |
5 | 255 mm | 215,9 mm | 22,2 mm | 8 | 19,1 mm | KBSSX 05 150 SL |
6 | 280 mm | 241,3 mm | 22,2 mm | 8 | 19,1 mm | KBSSX 06 150 SL |
8 | 345 mm | 298,5 mm | 22,2 mm | 8 | 19,1 mm | KBSSX 08 150 SL |
10 | 405 mm | 362,0 mm | 25,4 mm | 12 | 22,2 mm | KBSSX 10 150 SL |
12 | 485 mm | 431,8 mm | 25,4 mm | 12 | 22,2 mm | KBSSX 12 150 SL |
14 | 535 mm | 476,3 mm | 28,6 mm | 12 | 25,4 mm | KBSSX 14 150 SL |
16 | 595 mm | 539,8 mm | 28,6 mm | 16 | 25,4 mm | KBSSX 16 150 SL |
18 | 635 mm | 577,9 mm | 31,8 mm | 16 | 28,6 mm | KBSSX 18 150 SL |
20 | 700 mm | 635,0 mm | 31,8 mm | 20 | 28,6 mm | KBSSX 20 150 SL |
24 | 815 mm | 749,3 mm | 34,9 mm | 20 | 31,8 mm | KBSSX 24 150 SL |
Nominal pipe size NPS |
Outside diameter of flange O |
Diameter of bolt circle W |
Diameter of bolt hole |
Number of bolts |
Diameter of bolts |
Article |
---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3 1⁄2” | 2 3⁄8” | 5⁄8” | 4 | 1⁄2” | KBSSX 005 150 SL |
3⁄4 | 3 7⁄8” | 2 3⁄4” | 5⁄8” | 4 | 1⁄2” | KBSSX 0075 150 SL |
1 | 4 1⁄4” | 3 1⁄8” | 5⁄8” | 4 | 1⁄2” | KBSSX 01 150 SL |
1 1⁄4 | 4 5⁄8” | 3 1⁄2” | 5⁄8” | 4 | 1⁄2” | KBSSX 0125 150 SL |
1 1⁄2 | 5” | 3 7⁄8” | 5⁄8” | 4 | 1⁄2” | KBSSX 015 150 SL |
2 | 6” | 4 3⁄4” | 3⁄4” | 4 | 5⁄8” | KBSSX 02 150 SL |
2 1⁄2 | 7” | 5 1⁄2” | 3⁄4” | 4 | 5⁄8” | KBSSX 025 150 SL |
3 | 7 1⁄2” | 6” | 3⁄4” | 4 | 5⁄8” | KBSSX 03 150 SL |
3 1⁄2 | 8 1⁄2” | 7” | 3⁄4” | 8 | 5⁄8” | KBSSX 035 150 SL |
4 | 9” | 7 1⁄2” | 3⁄4” | 8 | 5⁄8” | KBSSX 04 150 SL |
5 | 10” | 8 1⁄2” | 7⁄8” | 8 | 3⁄4” | KBSSX 05 150 SL |
6 | 11” | 9 1⁄2” | 7⁄8” | 8 | 3⁄4” | KBSSX 06 150 SL |
8 | 13 1⁄2” | 11 3⁄4” | 7⁄8” | 8 | 3⁄4” | KBSSX 08 150 SL |
10 | 16” | 14 1⁄4” | 1” | 12 | 7⁄8” | KBSSX 10 150 SL |
12 | 19” | 17” | 1” | 12 | 7⁄8” | KBSSX 12 150 SL |
14 | 21” | 18 3⁄4” | 1 1⁄8” | 12 | 1” | KBSSX 14 150 SL |
16 | 23 1⁄2” | 21 1⁄4” | 1 1⁄8” | 16 | 1” | KBSSX 16 150 SL |
18 | 25” | 22 3⁄4” | 1 1⁄4” | 16 | 1 1⁄8” | KBSSX 18 150 SL |
20 | 27 1⁄2” | 25” | 1 1⁄4” | 20 | 1 1⁄8” | KBSSX 20 150 SL |
24 | 32” | 29 1⁄2” | 1 3⁄8” | 20 | 1 1⁄4” | KBSSX 24 150 SL |
Transparent PVC
-20 … +75 C
Stainless steel 306L
-20 … +75 C
Transparent PVC
-20 … +75 C
Stainless steel 306L
-20 … +75 C
Transparent PVC
-20 … +75 C
Stainless steel 306L
-20 … +75 C
Standard width
40 mm (1 1/2″)
Wide width
63 mm (2 1/2″)
Other widths
are available upon request
-20 ... +75
-200 ... +100 C
-25 ... +70 C
-50 ... +250 C
-50 ... +400 C
40 mm (1 1/2")
63 mm (2 1/2")
Other widths are available upon request
Werkstoff | Markierung nach NEMA | Markierung nach EN 60893 | Kontinuierliche Betriebstemperatur | Wasseraufnahme | Dielektrische Werte | Zugfestigkeit | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenolharzlaminat auf Leinwandbasis | CE | −59 … +125 °C | 2,00 % | 217 kV/cm | 76 MPa | 234 MPa | 121 MPa | |
Glasfaserverstärktes Phenol‑Formaldehydharz‑Laminat | G−3 | PF GC 301 | −59 … +175 °C | 2,00 % | 148 kV/cm | 290 MPa | 524 MPa | 379 MPa |
Glasfaserverstärktes Silikonharz‑Laminat | G−7 | SI GC 201 | −59 … +220 °C | 0,19 % | 138 kV/cm | 172 MPa | 276 MPa | 128 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−10 | EP GC 201 | −129 … +150 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat mit Neopren‑Beschichtung | G−10N | −51 … +115 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa | |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−11 | EP GC 203 | −129 … +205 °C | 0,08 % | 217 kV/cm | 296 MPa | 400 MPa | 400 MPa |
Phenolharz‑Papierlaminat mit Neopren‑Beschichtung | XPN | −51 … +115 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa | |
Phenolharz‑Papierlaminat | XP | −54 … +130 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa |
-25 ... +70 C
-50 ... +250 C
-50 ... +400 C
40 mm (1 1/2")
63 mm (2 1/2")
Other widths are available upon request
Werkstoff | Markierung nach NEMA | Markierung nach EN 60893 | Kontinuierliche Betriebstemperatur | Wasseraufnahme | Dielektrische Werte | Zugfestigkeit | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenolharzlaminat auf Leinwandbasis | CE | −59 … +125 °C | 2,00 % | 217 kV/cm | 76 MPa | 234 MPa | 121 MPa | |
Glasfaserverstärktes Phenol‑Formaldehydharz‑Laminat | G−3 | PF GC 301 | −59 … +175 °C | 2,00 % | 148 kV/cm | 290 MPa | 524 MPa | 379 MPa |
Glasfaserverstärktes Silikonharz‑Laminat | G−7 | SI GC 201 | −59 … +220 °C | 0,19 % | 138 kV/cm | 172 MPa | 276 MPa | 128 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−10 | EP GC 201 | −129 … +150 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat mit Neopren‑Beschichtung | G−10N | −51 … +115 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa | |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−11 | EP GC 203 | −129 … +205 °C | 0,08 % | 217 kV/cm | 296 MPa | 400 MPa | 400 MPa |
Phenolharz‑Papierlaminat mit Neopren‑Beschichtung | XPN | −51 … +115 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa | |
Phenolharz‑Papierlaminat | XP | −54 … +130 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa |
−59 ... +125 °C
−59 ... +175 °C
−59 ... +200 °C
−125 ... +150 °C
−51 ... +115 °C
−129 ... +205 °C
−51 ... +115 °C
−54 ... +130 °C
−125 ... +150 °C
Beständig gegen Hydrauliköle, Wasserglykole und Öl-Wasser-Emulsionen, Mineralöle und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe (Benzin, Heizöl), Wasser bis ca. 70 °C, Luft bis 90 °C
Nicht beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, UV-Belastung und Wetter
−59 ... +204 °C
Beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien
Nicht beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf, polare Lösungsmittel, Glykol-basierte Flüssigkeiten, heiße Flüsssäure oder Chlorsulfonsäure
−40 ... +121 °C
Beständig gegen Alterung (auch bei UV-Belastung), Ozonbelastung (Außeneinsatz), Heißwasser und Wasserdampf, verdünnte Säuren und Laugen, Silikonöle, Alkohole, Ketone, Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis
Nicht beständig gegen Mineralölprodukte, Lösungsmittel, Kraftstoffe
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
−40 ... +121 °C
Beständig gegen Alterung (auch bei UV-Belastung), Ozonbelastung (Außeneinsatz), Heißwasser und Wasserdampf, verdünnte Säuren und Laugen, Silikonöle, Alkohole, Ketone, Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
−125 ... +150 °C
Beständig gegen Hydrauliköle, Wasserglykole und Öl-Wasser-Emulsionen, Mineralöle und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe (Benzin, Heizöl), Wasser bis ca. 70 °C, Luft bis 90 °C
Nicht beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, UV-Belastung und Wetter
−59 ... +204 °C
Beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien
Nicht beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf, polare Lösungsmittel, Glykol-basierte Flüssigkeiten, heiße Flüsssäure oder Chlorsulfonsäure
−40 ... +121 °C
Beständig gegen Alterung (auch bei UV-Belastung), Ozonbelastung (Außeneinsatz), Heißwasser und Wasserdampf, verdünnte Säuren und Laugen, Silikonöle, Alkohole, Ketone, Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis
Nicht beständig gegen Mineralölprodukte, Lösungsmittel, Kraftstoffe
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
Werkstoff | Markierung nach NEMA | Markierung nach EN 60893 | Kontinuierliche Betriebstemperatur | Wasseraufnahme | Dielektrische Werte | Zugfestigkeit | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenolharzlaminat auf Leinwandbasis | CE | −59 … +125 °C | 2,00 % | 217 kV/cm | 76 MPa | 234 MPa | 121 MPa | |
Glasfaserverstärktes Phenol‑Formaldehydharz‑Laminat | G−3 | PF GC 301 | −59 … +175 °C | 2,00 % | 148 kV/cm | 290 MPa | 524 MPa | 379 MPa |
Glasfaserverstärktes Silikonharz‑Laminat | G−7 | SI GC 201 | −59 … +220 °C | 0,19 % | 138 kV/cm | 172 MPa | 276 MPa | 128 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−10 | EP GC 201 | −129 … +150 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat mit Neopren‑Beschichtung | G−10N | −51 … +115 °C | 0,10 % | 315 kV/cm | 352 MPa | 455 MPa | 448 MPa | |
Glasfaserverstärktes Epoxidharz‑Laminat | G−11 | EP GC 203 | −129 … +205 °C | 0,08 % | 217 kV/cm | 296 MPa | 400 MPa | 400 MPa |
Phenolharz‑Papierlaminat mit Neopren‑Beschichtung | XPN | −51 … +115 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa | |
Phenolharz‑Papierlaminat | XP | −54 … +130 °C | 1,50 % | 236 kV/cm | 124 MPa | 310 MPa | 200 MPa |
−59 ... +125 °C
−59 ... +175 °C
−59 ... +200 °C
−125 ... +150 °C
−51 ... +115 °C
−129 ... +205 °C
−51 ... +115 °C
−54 ... +130 °C
−125 ... +150 °C
Beständig gegen Hydrauliköle, Wasserglykole und Öl-Wasser-Emulsionen, Mineralöle und Mineralölprodukte, tierische und pflanzliche Öle, Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe (Benzin, Heizöl), Wasser bis ca. 70 °C, Luft bis 90 °C
Nicht beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, UV-Belastung und Wetter
−59 ... +204 °C
Beständig gegen hohe Temperaturen, Ozon, Sauerstoff, Mineralöle, synthetische Hydraulikflüssigkeiten, Kraftstoffe, Aromate, viele organische Lösungsmittel und Chemikalien
Nicht beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf, polare Lösungsmittel, Glykol-basierte Flüssigkeiten, heiße Flüsssäure oder Chlorsulfonsäure
−40 ... +121 °C
Beständig gegen Alterung (auch bei UV-Belastung), Ozonbelastung (Außeneinsatz), Heißwasser und Wasserdampf, verdünnte Säuren und Laugen, Silikonöle, Alkohole, Ketone, Bremsflüssigkeiten auf nicht mineralölhaltiger Basis
Nicht beständig gegen Mineralölprodukte, Lösungsmittel, Kraftstoffe
−254 ... +232 °C
Beständig gegen nahezu alle organischen und anorganischen Chemikalien
Nicht beständig gegen elementares Fluor unter Druck oder bei hohen Temperaturen, Fluor-Halogen-Verbindungen und Alkalimetallschmelzen
DN | A | B | Y | G | No of bolts | Artikel | 1 - 9 St. | 10 - 19 St. | ab 20 St. | Menge | Preisanfrage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | 90 mm | 60 mm | 13 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 000 | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 15 | 95 mm | 65 mm | 17 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 001 | 15,00 € | 13,50 € | 12,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 20 | 105 mm | 75 mm | 22 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 002 | 20,00 € | 18,00 € | 16,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 25 | 115 mm | 85 mm | 29 mm | 14 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 003 | 25,00 € | 22,50 € | 20,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 32 | 140 mm | 100 mm | 37 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 004 | 32,00 € | 28,80 € | 25,60 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 40 | 150 mm | 110 mm | 43 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 005 | 40,00 € | 36,00 € | 32,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 50 | 165 mm | 125 mm | 55 mm | 18 mm | 4 | 4VW 44 150 000 N 006 | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 65 | 185 mm | 145 mm | 70 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 007 | 65,00 € | 58,50 € | 52,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
DN 80 | 200 mm | 160 mm | 83 mm | 18 mm | 8 | 4VW 44 150 000 N 008 | 80,00 € | 72,00 € | 64,00 € | − 5 + | zum Warenkorb |
