☏ +49 6122 170 90 53 | ✆ +380 66 252 38 62 | ✉ info@stoprocess.com
KLEERGEL® ist ein farbloses, ungiftiges, dielektrisches, umweltfreundliches Korrosionsschutzfett mit hervorragender optischer Klarheit.
| Zusammensetzung | Synthetisch | |
| Visuelle Erscheinung | Optisch klar | |
| Haltbarkeit | > 10 Jahre | |
| Konuspenetration (unbearbeitet) bei +25 °C | 270 | ASTM D 217 |
| Wassergehalt | < 0,005 % | |
| Dauergebrauchstemperatur | −41 … +190 °C | |
| Flüchtigkeit bei +150 °C für 24 Stunden | < 1 % | |
| Verdampfungsverlust bei +150 °C für 22 Stunden | 0,98 % | ASTM D 972 |
| Flammpunkt | +188 °C | ASTM D 93 |
| Ölabscheidung | Null | |
| Wirkung auf Kunststoff, Stahl, Eisen, Bronze | Keine | |
| Wirkung auf Kupfer | Bestehen (1a) | ASTM D 1261 |
| Rostschutztest | Bestehen | ASTM D 1743 |
| Durchschlagsfestigkeit | 430,3 MV/m | ASTM D 149 |
| Zusammensetzung | Synthetisch | |
| Visuelle Erscheinung | Optisch klar | |
| Haltbarkeit | > 10 Jahre | |
| Konuspenetration (unbearbeitet) bei +77 °F | 270 | ASTM D 217 |
| Wassergehalt | < 0,005 % | |
| Dauergebrauchstemperatur | −42 … +375 °F | |
| Flüchtigkeit bei +302 °F für 24 Stunden | < 1 % | |
| Verdampfungsverlust bei +302 °F für 22 Stunden | 0,98 % | ASTM D 972 |
| Flammpunkt | +370 °F | ASTM D 93 |
| Ölabscheidung | Null | |
| Wirkung auf Kunststoff, Stahl, Eisen, Bronze | Keine | |
| Wirkung auf Kupfer | Bestehen (1a) | ASTM D 1261 |
| Rostschutztest | Bestehen | ASTM D 1743 |
| Durchschlagsfestigkeit | 10,93 kV/mil | ASTM D 149 |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| KLEERGEL | KLEERGEL® Korrosionshemmendes Fett, 1 Kartusche 397 g |
| KLEERGEL | KLEERGEL® Korrosionshemmendes Fett, 1 Karton = 12 Kartuschen × 397 g |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihre Aufgabe zu besprechen oder einen Kostenvorschlag zu erhalten.