☏ +49 6122 170 90 53 | ✆ +380 66 252 38 62 | ✉ info@stoprocess.com
Stellen Sie eine frühzeitige Leckerkennung sicher und ergreifen Sie Maßnahmen, bevor aus kleinen Lecks größere Probleme werden.
| Eigenschaften |
100 % goldgelbe Acrylfarbe Verfärbt sich blau bei Kontakt mit Basen über pH 8 Verfärbt sich rot bei Kontakt mit Säuren unter pH 4 |
| Erkennt Säuren wie | Flusssäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Chlor, Trifluoressigsäure, Eisessig, Phosphorsäure, Salpetersäure, Bromwasserstoffsäure, Perchlorsäure, Oxalsäure sowie andere saure Lösungen und Dämpfe mit einem pH‑Wert unter 4 |
| Erkennt Basen wie | Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Lithiumhydroxid, konzentrierte Ammoniaklösung, Tetramethylammoniumhydroxid, Trinatriumphosphat, Bariumhydroxid, Guanidin sowie andere basische Lösungen und Dämpfe mit einem pH‑Wert über 8 |
| Betriebstemperatur | +2 … +104 °C |
| Lagertemperatur | +10 … +27 °C |
| Erwartete Haltbarkeit | 8 … 10 Jahre (ausgenommen Aerosoldosen) |
| Eigenschaften |
100 % goldgelbe Acrylfarbe Verfärbt sich blau bei Kontakt mit Basen über pH 8 Verfärbt sich rot bei Kontakt mit Säuren unter pH 4 |
| Erkennt Säuren wie | Flusssäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Chlor, Trifluoressigsäure, Eisessig, Phosphorsäure, Salpetersäure, Bromwasserstoffsäure, Perchlorsäure, Oxalsäure sowie andere saure Lösungen und Dämpfe mit einem pH‑Wert unter 4 |
| Erkennt Basen wie | Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Lithiumhydroxid, konzentrierte Ammoniaklösung, Tetramethylammoniumhydroxid, Trinatriumphosphat, Bariumhydroxid, Guanidin sowie andere basische Lösungen und Dämpfe mit einem pH‑Wert über 8 |
| Betriebstemperatur | +35 … +220 °F |
| Lagertemperatur | +50 … +80 °F |
| Erwartete Haltbarkeit | 8 … 10 Jahre (ausgenommen Aerosoldosen) |
| Anwendungsbeispiele |
|---|
| Rohre, Flansche und Ventile |
| Gewindeverbindungen |
| Faltenbälge und Kompensatoren |
| Druckentlastungsventile |
| Pumpen, Behälter und Durchflussmesser |
| Schweißstellen und Schellen |
| Rohrentlüftungen und Abzugshauben |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| INDICOTE | INDICOTE® Farbe zur Leckerkennung, große Dose 3,78 L = 1 Gallone |
| INDICOTE | INDICOTE® Farbe zur Leckerkennung, kleine Dose 946 mL = 32 Flüssigunzen |
| INDICOTE | INDICOTE® Farbe zur Leckerkennung, Aerosoldose 156 g = 5,5 Unzen |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihre Aufgabe zu besprechen oder einen Kostenvorschlag zu erhalten.