☏ +49 6122 170 90 53 | ✆ +380 66 252 38 62 | ✉ info@stoprocess.com
| Flanschdurchmesser | Nenngröße von DN15 bis DN3600 (½” bis 144”) |
| Flanschtypen | Normflansche nach DIN EN 1092 PN2.5 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 | PN400 Flansche nach ANSI Klassen #150 | #300 | #400 | #600 | #900 | #1500 | #2500 API‑Integralflansche Veraltete API‑Flansche AWWA‑Flansche Weitere Flanscharten auf Anfrage erhältlich |
| Werkstoff der Band | Edelstahl 304L oder 316L |
| Bandbreite | 40 mm (1 ½”) – Standardgröße 63 mm (2 ½”) – große Größe Größere Breiten im Originaldesign auf Anfrage erhältlich |
| Banddicke | 0,759 mm (0,0299”) |
| Hardware‑Material | Edelstahl |
| Werkstoff der Dichtung | Neoprengummi |
| Betriebstemperatur | −40 … +121 °C (−40 … +250 °F) |
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Ihre Aufgabe zu besprechen oder einen Kostenvorschlag zu erhalten.